환율표
150개 이상 세계 통화의 최신 환율 (마지막 업데이트: 2026-03-02)
| 코드 ↑ | 통화 | 1 USD = |
|---|---|---|
| 🇦🇪AED | UAE 디르함 | 3.6725 |
| 🇦🇫AFN | 아프가니스탄 아프가니 | 63.7515 |
| 🇦🇱ALL | 알바니아 레크 | 81.4939 |
| 🇦🇲AMD | 아르메니아 드람 | 376.90 |
| 🇦🇴AOA | 앙골라 콴자 | 927.30 |
| 🇦🇷ARS | 아르헨티나 페소 | 1,396.93 |
| 🇦🇺AUD | 호주 달러 | 1.4059 |
| 🇦🇿AZN | 아제르바이잔 마나트 | 1.7015 |
| 🇧🇦BAM | 보스니아 마르크 | 1.6552 |
| 🇧🇩BDT | 방글라데시 타카 | 122.33 |
| 🇧🇬BGN | 불가리아 레프 | 1.6552 |
| 🇧🇭BHD | 바레인 디나르 | 0.376 |
| 🇧🇮BIF | 부룬디 프랑 | 2,959.87 |
| 🇧🇳BND | 브루나이 달러 | 1.2647 |
| 🇧🇴BOB | 볼리비아 볼리비아노 | 6.921 |
| 🇧🇷BRL | 브라질 헤알 | 5.1327 |
| 🇧🇹BTN | 부탄 눌트럼 | 91.0807 |
| 🇧🇼BWP | 보츠와나 풀라 | 13.0522 |
| 🇧🇾BYN | 벨라루스 루블 | 2.8936 |
| 🇧🇿BZD | 벨리즈 달러 | 2.0118 |
| 🇨🇦CAD | 캐나다 달러 | 1.3645 |
| 🇨🇩CDF | 콩고 프랑 | 2,209.47 |
| 🇨🇭CHF | 스위스 프랑 | 0.769293 |
| 🇨🇱CLP | 칠레 페소 | 873.66 |
| 🇨🇳CNY | 중국 위안 | 6.8577 |
| 🇨🇴COP | 콜롬비아 페소 | 3,756.71 |
| 🇨🇷CRC | 코스타리카 콜론 | 470.89 |
| 🇨🇻CVE | 카보베르데 에스쿠도 | 93.3189 |
| 🇨🇿CZK | 체코 코루나 | 20.5186 |
| 🇩🇯DJF | 지부티 프랑 | 178.43 |
| 🇩🇰DKK | 덴마크 크로네 | 6.3242 |
| 🇩🇴DOP | 도미니카 페소 | 59.6751 |
| 🇩🇿DZD | 알제리 디나르 | 129.93 |
| 🇪🇬EGP | 이집트 파운드 | 47.7307 |
| 🇪🇷ERN | 에리트레아 나크파 | 15.00 |
| 🇪🇹ETB | 에티오피아 비르 | 156.11 |
| 🇪🇺EUR | 유로 | 0.846277 |
| 🇫🇯FJD | 피지 달러 | 2.2051 |
| 🇬🇧GBP | 영국 파운드 | 0.741586 |
| 🇬🇪GEL | 조지아 라리 | 2.6707 |
| 🇬🇭GHS | 가나 세디 | 10.6653 |
| 🇬🇲GMD | 감비아 달라시 | 73.3941 |
| 🇬🇳GNF | 기니 프랑 | 8,775.20 |
| 🇬🇹GTQ | 과테말라 케찰 | 7.6652 |
| 🇬🇾GYD | 가이아나 달러 | 209.27 |
| 🇭🇰HKD | 홍콩 달러 | 7.8232 |
| 🇭🇳HNL | 온두라스 렘피라 | 26.5187 |
| 🇭🇹HTG | 아이티 구르드 | 131.62 |
| 🇭🇺HUF | 헝가리 포린트 | 318.95 |
| 🇮🇩IDR | 인도네시아 루피아 | 16,771.79 |
| 🇮🇱ILS | 이스라엘 셰켈 | 3.1283 |
| 🇮🇳INR | 인도 루피 | 91.0807 |
| 🇮🇶IQD | 이라크 디나르 | 1,310.42 |
| 🇮🇷IRR | 이란 리알 | 1,314,250.33 |
| 🇮🇸ISK | 아이슬란드 크로나 | 121.46 |
| 🇯🇲JMD | 자메이카 달러 | 156.10 |
| 🇯🇴JOD | 요르단 디나르 | 0.709 |
| 🇯🇵JPY | 일본 엔 | 156.05 |
| 🇰🇪KES | 케냐 실링 | 129.00 |
| 🇰🇬KGS | 키르기스스탄 솜 | 87.4483 |
| 🇰🇭KHR | 캄보디아 리엘 | 4,006.96 |
| 🇰🇲KMF | 코모로 프랑 | 416.34 |
| 🇰🇷KRW | 대한민국 원 | 1,437.52 |
| 🇰🇼KWD | 쿠웨이트 디나르 | 0.306442 |
| 🇰🇿KZT | 카자흐스탄 텡게 | 497.99 |
| 🇱🇦LAK | 라오스 킵 | 21,383.20 |
| 🇱🇧LBP | 레바논 파운드 | 90,471.68 |
| 🇱🇰LKR | 스리랑카 루피 | 309.19 |
| 🇱🇷LRD | 라이베리아 달러 | 183.57 |
| 🇱🇸LSL | 레소토 로티 | 15.8953 |
| 🇱🇾LYD | 리비아 디나르 | 6.3142 |
| 🇲🇦MAD | 모로코 디르함 | 9.1486 |
| 🇲🇩MDL | 몰도바 레우 | 17.092 |
| 🇲🇬MGA | 마다가스카르 아리아리 | 4,206.49 |
| 🇲🇰MKD | 마케도니아 디나르 | 52.1557 |
| 🇲🇲MMK | 미얀마 짯 | 2,100.13 |
| 🇲🇳MNT | 몽골 투그리크 | 3,566.03 |
| 🇲🇷MRU | 모리타니 우기야 | 39.9228 |
| 🇲🇺MUR | 모리셔스 루피 | 46.3632 |
| 🇲🇻MVR | 몰디브 루피야 | 15.459 |
| 🇲🇼MWK | 말라위 콰차 | 1,735.08 |
| 🇲🇽MXN | 멕시코 페소 | 17.2337 |
| 🇲🇾MYR | 말레이시아 링깃 | 3.8922 |
| 🇲🇿MZN | 모잠비크 메티칼 | 63.9112 |
| 🇳🇦NAD | 나미비아 달러 | 15.8953 |
| 🇳🇬NGN | 나이지리아 나이라 | 1,363.02 |
| 🇳🇮NIO | 니카라과 코르도바 | 36.807 |
| 🇳🇴NOK | 노르웨이 크로네 | 9.5098 |
| 🇳🇵NPR | 네팔 루피 | 145.80 |
| 🇳🇿NZD | 뉴질랜드 달러 | 1.6676 |
| 🇴🇲OMR | 오만 리알 | 0.385149 |
| 🇵🇦PAB | 파나마 발보아 | 1.00 |
| 🇵🇪PEN | 페루 솔 | 3.3547 |
| 🇵🇬PGK | 파푸아뉴기니 키나 | 4.2841 |
| 🇵🇭PHP | 필리핀 페소 | 57.6958 |
| 🇵🇰PKR | 파키스탄 루피 | 279.54 |
| 🇵🇱PLN | 폴란드 즐로티 | 3.5744 |
| 🇵🇾PYG | 파라과이 과라니 | 6,440.99 |
| 🇶🇦QAR | 카타르 리얄 | 3.64 |
| 🇷🇴RON | 루마니아 레우 | 4.3137 |
| 🇷🇸RSD | 세르비아 디나르 | 99.4211 |
| 🇷🇺RUB | 러시아 루블 | 77.2701 |
| 🇷🇼RWF | 르완다 프랑 | 1,458.38 |
| 🇸🇦SAR | 사우디 리얄 | 3.75 |
| 🇸🇧SBD | 솔로몬제도 달러 | 8.0451 |
| 🇸🇨SCR | 세이셸 루피 | 14.6943 |
| 🇸🇩SDG | 수단 파운드 | 600.21 |
| 🇸🇪SEK | 스웨덴 크로나 | 9.0306 |
| 🇸🇬SGD | 싱가포르 달러 | 1.2647 |
| 🇸🇱SLL | 시에라리온 리온 | 22,924.90 |
| 🇸🇴SOS | 소말리아 실링 | 571.48 |
| 🇸🇷SRD | 수리남 달러 | 37.8357 |
| 🇸🇸SSP | 남수단 파운드 | 4,542.37 |
| 🇸🇹STN | 상투메 도브라 | 20.8732 |
| 🇸🇾SYP | 시리아 파운드 | 110.52 |
| 🇸🇿SZL | 에스와티니 릴랑게니 | 15.8953 |
| 🇹🇭THB | 태국 바트 | 31.0881 |
| 🇹🇯TJS | 타지키스탄 소모니 | 9.5106 |
| 🇹🇲TMT | 투르크메니스탄 마나트 | 3.4902 |
| 🇹🇳TND | 튀니지 디나르 | 2.8564 |
| 🇹🇴TOP | 통가 파앙가 | 2.3574 |
| 🇹🇷TRY | 터키 리라 | 43.9229 |
| 🇹🇹TTD | 트리니다드 달러 | 6.7402 |
| 🇹🇼TWD | 대만 달러 | 31.3958 |
| 🇹🇿TZS | 탄자니아 실링 | 2,545.11 |
| 🇺🇦UAH | 우크라이나 흐리브냐 | 43.1767 |
| 🇺🇬UGX | 우간다 실링 | 3,601.79 |
| 🇺🇸USD | 미국 달러 | 1.00 |
| 🇺🇾UYU | 우루과이 페소 | 38.3874 |
| 🇺🇿UZS | 우즈베키스탄 솜 | 12,172.05 |
| 🇻🇪VES | 베네수엘라 볼리바르 | 416.71 |
| 🇻🇳VND | 베트남 동 | 25,936.60 |
| 🇻🇺VUV | 바누아투 바투 | 119.17 |
| 🇼🇸WST | 사모아 탈라 | 2.7159 |
| 🇨🇲XAF | 중앙아프리카 CFA 프랑 | 555.12 |
| 🇸🇳XOF | 서아프리카 CFA 프랑 | 555.12 |
| 🇵🇫XPF | CFP 프랑 | 100.99 |
| 🇾🇪YER | 예멘 리알 | 238.38 |
| 🇿🇦ZAR | 남아공 랜드 | 15.8953 |
| 🇿🇲ZMW | 잠비아 콰차 | 18.9059 |
140개 통화 표시 중