Exchange Rates
Latest exchange rates for 150+ world currencies (Last Updated: 2026-02-26)
| Code ↑ | Currency | 1 USD = |
|---|---|---|
| 🇦🇪AED | UAE Dirham | 3.6725 |
| 🇦🇫AFN | Afghan Afghani | 63.2974 |
| 🇦🇱ALL | Albanian Lek | 81.636 |
| 🇦🇲AMD | Armenian Dram | 377.47 |
| 🇦🇴AOA | Angolan Kwanza | 917.20 |
| 🇦🇷ARS | Argentine Peso | 1,379.52 |
| 🇦🇺AUD | Australian Dollar | 1.4113 |
| 🇦🇿AZN | Azerbaijani Manat | 1.7001 |
| 🇧🇦BAM | Bosnian Mark | 1.6593 |
| 🇧🇩BDT | Bangladeshi Taka | 122.20 |
| 🇧🇬BGN | Bulgarian Lev | 1.6593 |
| 🇧🇭BHD | Bahraini Dinar | 0.376 |
| 🇧🇮BIF | Burundian Franc | 2,966.69 |
| 🇧🇳BND | Brunei Dollar | 1.2655 |
| 🇧🇴BOB | Bolivian Boliviano | 6.9165 |
| 🇧🇷BRL | Brazilian Real | 5.1541 |
| 🇧🇹BTN | Bhutanese Ngultrum | 90.8858 |
| 🇧🇼BWP | Botswana Pula | 13.1719 |
| 🇧🇾BYN | Belarusian Ruble | 2.8602 |
| 🇧🇿BZD | Belize Dollar | 2.015 |
| 🇨🇦CAD | Canadian Dollar | 1.3692 |
| 🇨🇩CDF | Congolese Franc | 2,111.34 |
| 🇨🇭CHF | Swiss Franc | 0.773166 |
| 🇨🇱CLP | Chilean Peso | 862.63 |
| 🇨🇳CNY | Chinese Yuan | 6.8722 |
| 🇨🇴COP | Colombian Peso | 3,709.19 |
| 🇨🇷CRC | Costa Rican Colón | 474.93 |
| 🇨🇻CVE | Cape Verdean Escudo | 93.5515 |
| 🇨🇿CZK | Czech Koruna | 20.5486 |
| 🇩🇯DJF | Djiboutian Franc | 178.10 |
| 🇩🇰DKK | Danish Krone | 6.3386 |
| 🇩🇴DOP | Dominican Peso | 60.915 |
| 🇩🇿DZD | Algerian Dinar | 130.02 |
| 🇪🇬EGP | Egyptian Pound | 47.8142 |
| 🇪🇷ERN | Eritrean Nakfa | 15.00 |
| 🇪🇹ETB | Ethiopian Birr | 154.95 |
| 🇪🇺EUR | Euro | 0.848386 |
| 🇫🇯FJD | Fijian Dollar | 2.1983 |
| 🇬🇧GBP | British Pound | 0.740077 |
| 🇬🇪GEL | Georgian Lari | 2.6731 |
| 🇬🇭GHS | Ghanaian Cedi | 10.708 |
| 🇬🇲GMD | Gambian Dalasi | 73.9149 |
| 🇬🇳GNF | Guinean Franc | 8,776.76 |
| 🇬🇹GTQ | Guatemalan Quetzal | 7.6704 |
| 🇬🇾GYD | Guyanese Dollar | 209.17 |
| 🇭🇰HKD | Hong Kong Dollar | 7.8223 |
| 🇭🇳HNL | Honduran Lempira | 26.4679 |
| 🇭🇹HTG | Haitian Gourde | 131.76 |
| 🇭🇺HUF | Hungarian Forint | 321.04 |
| 🇮🇩IDR | Indonesian Rupiah | 16,831.53 |
| 🇮🇱ILS | Israeli Shekel | 3.0992 |
| 🇮🇳INR | Indian Rupee | 90.8858 |
| 🇮🇶IQD | Iraqi Dinar | 1,310.39 |
| 🇮🇷IRR | Iranian Rial | 1,295,763.15 |
| 🇮🇸ISK | Icelandic Krona | 122.26 |
| 🇯🇲JMD | Jamaican Dollar | 156.04 |
| 🇯🇴JOD | Jordanian Dinar | 0.709 |
| 🇯🇵JPY | Japanese Yen | 155.57 |
| 🇰🇪KES | Kenyan Shilling | 129.01 |
| 🇰🇬KGS | Kyrgyz Som | 87.4501 |
| 🇰🇭KHR | Cambodian Riel | 4,012.33 |
| 🇰🇲KMF | Comorian Franc | 417.38 |
| 🇰🇷KRW | South Korean Won | 1,435.65 |
| 🇰🇼KWD | Kuwaiti Dinar | 0.306573 |
| 🇰🇿KZT | Kazakh Tenge | 499.03 |
| 🇱🇦LAK | Laotian Kip | 21,388.56 |
| 🇱🇧LBP | Lebanese Pound | 89,938.75 |
| 🇱🇰LKR | Sri Lankan Rupee | 309.45 |
| 🇱🇷LRD | Liberian Dollar | 183.65 |
| 🇱🇸LSL | Lesotho Loti | 15.9455 |
| 🇱🇾LYD | Libyan Dinar | 6.3311 |
| 🇲🇦MAD | Moroccan Dirham | 9.1667 |
| 🇲🇩MDL | Moldovan Leu | 17.088 |
| 🇲🇬MGA | Malagasy Ariary | 4,275.59 |
| 🇲🇰MKD | Macedonian Denar | 52.3114 |
| 🇲🇲MMK | Myanmar Kyat | 2,099.68 |
| 🇲🇳MNT | Mongolian Tugrik | 3,570.43 |
| 🇲🇷MRU | Mauritanian Ouguiya | 39.9778 |
| 🇲🇺MUR | Mauritian Rupee | 46.4307 |
| 🇲🇻MVR | Maldivian Rufiyaa | 15.4564 |
| 🇲🇼MWK | Malawian Kwacha | 1,733.74 |
| 🇲🇽MXN | Mexican Peso | 17.1744 |
| 🇲🇾MYR | Malaysian Ringgit | 3.8939 |
| 🇲🇿MZN | Mozambican Metical | 63.7416 |
| 🇳🇦NAD | Namibian Dollar | 15.9455 |
| 🇳🇬NGN | Nigerian Naira | 1,351.63 |
| 🇳🇮NIO | Nicaraguan Córdoba | 36.7989 |
| 🇳🇴NOK | Norwegian Krone | 9.5487 |
| 🇳🇵NPR | Nepalese Rupee | 145.49 |
| 🇳🇿NZD | New Zealand Dollar | 1.6731 |
| 🇴🇲OMR | Omani Rial | 0.384868 |
| 🇵🇦PAB | Panamanian Balboa | 1.00 |
| 🇵🇪PEN | Peruvian Sol | 3.3587 |
| 🇵🇬PGK | Papua New Guinean Kina | 4.3012 |
| 🇵🇭PHP | Philippine Peso | 57.5442 |
| 🇵🇰PKR | Pakistani Rupee | 279.52 |
| 🇵🇱PLN | Polish Zloty | 3.5766 |
| 🇵🇾PYG | Paraguayan Guarani | 6,451.24 |
| 🇶🇦QAR | Qatari Riyal | 3.64 |
| 🇷🇴RON | Romanian Leu | 4.3224 |
| 🇷🇸RSD | Serbian Dinar | 99.6349 |
| 🇷🇺RUB | Russian Ruble | 76.6103 |
| 🇷🇼RWF | Rwandan Franc | 1,459.90 |
| 🇸🇦SAR | Saudi Riyal | 3.75 |
| 🇸🇧SBD | Solomon Islands Dollar | 8.0281 |
| 🇸🇨SCR | Seychellois Rupee | 15.0277 |
| 🇸🇩SDG | Sudanese Pound | 600.16 |
| 🇸🇪SEK | Swedish Krona | 9.0301 |
| 🇸🇬SGD | Singapore Dollar | 1.2655 |
| 🇸🇱SLL | Sierra Leonean Leone | 22,904.74 |
| 🇸🇴SOS | Somali Shilling | 570.62 |
| 🇸🇷SRD | Surinamese Dollar | 37.8516 |
| 🇸🇸SSP | South Sudanese Pound | 4,556.61 |
| 🇸🇹STN | São Tomé Dobra | 20.9147 |
| 🇸🇾SYP | Syrian Pound | 110.59 |
| 🇸🇿SZL | Eswatini Lilangeni | 15.9455 |
| 🇹🇭THB | Thai Baht | 31.0479 |
| 🇹🇯TJS | Tajik Somoni | 9.4557 |
| 🇹🇲TMT | Turkmen Manat | 3.5095 |
| 🇹🇳TND | Tunisian Dinar | 2.8664 |
| 🇹🇴TOP | Tongan Paʻanga | 2.3743 |
| 🇹🇷TRY | Turkish Lira | 43.8557 |
| 🇹🇹TTD | Trinidad Dollar | 6.7754 |
| 🇹🇼TWD | Taiwan Dollar | 31.3195 |
| 🇹🇿TZS | Tanzanian Shilling | 2,556.33 |
| 🇺🇦UAH | Ukrainian Hryvnia | 43.2915 |
| 🇺🇬UGX | Ugandan Shilling | 3,583.03 |
| 🇺🇸USD | US Dollar | 1.00 |
| 🇺🇾UYU | Uruguayan Peso | 38.6273 |
| 🇺🇿UZS | Uzbek Som | 12,198.83 |
| 🇻🇪VES | Venezuelan Bolívar | 408.78 |
| 🇻🇳VND | Vietnamese Dong | 26,203.21 |
| 🇻🇺VUV | Vanuatu Vatu | 118.62 |
| 🇼🇸WST | Samoan Tala | 2.7049 |
| 🇨🇲XAF | Central African CFA Franc | 556.50 |
| 🇸🇳XOF | West African CFA Franc | 556.50 |
| 🇵🇫XPF | CFP Franc | 101.24 |
| 🇾🇪YER | Yemeni Rial | 238.46 |
| 🇿🇦ZAR | South African Rand | 15.9455 |
| 🇿🇲ZMW | Zambian Kwacha | 18.9703 |
Showing 140 currencies